Asam N-kaprat
Aplikasi
digunakan untuk memproduksi ester asam kaprat, sebagai bahan pembantu bumbu, bahan pembasah, bahan pemlastis dan bahan tambahan makanan, dll.
ANALISIS DASAR
| Barang | Indeks |
| Nilai yodium, g/100g ≤ | 0,5 |
| Nilai saponifikasi, mg/g | 323-328 |
| Nilai asam, mg/g | 322-327 |
| Kroma Lovibond (Palung 133,4 mm) ≤ | R1.0 Y4.0 |
| C10, % ≥ | 99 |



Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami








